+49 211 96666140 Kreta.com - Ihr Griechenland-Spezialist berät Sie gerne!
+49 211 96666140 Kreta.com - Ihr Griechenland-Spezialist berät Sie gerne! Anfrageformular

Istron Villas


Die Istron Villas liegen am Hang mit herrlichem Blick gen Westen über die private Meeresbucht. Man teilt sich die Bucht mit den Gästen des Hotels Istron Bay. In der Ferne sieht man abends die Lichter von Agios Nikolaos. Architektonisch schön angelegt. Die Eigentümer kümmern sich sehr herzlich um Ihre Gäste. Die ruhige Lage eignet sich sehr gut für Exkursionen im Osten Kretas.

Preise für Eigenanreise / nur Unterkunft: Istron Villas

Zeitraum wählen
Preis berechnen
Angebot mit Flug ab DE, AT oder CH
Lage
Istron Villas - ruhig ausserhalb des Dorfes Istron gelegen, aber noch fussläufig erreichbar. Nur 200 Meter zum Strand, ca. 9km nach Agios Nikolaos, ca 76km zum Flughafen Heraklion
Ausstattung
Alle Istron Villas haben einen eigenen privatem Pool, Parkplatz.
Belegungskalender
Buchbar
Ausgebucht / Keine Reisezeit
Villa Marianne 4 SZ p.Pool MB
2024 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
2025 - Januar
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - Februar
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
2025 - März
Mo Di MI Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
2025 - April
Mo Di MI Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
2025 - Mai
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
2025 - Juni
Mo Di MI Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
2025 - Juli
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
2025 - August
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025 - September
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
2025 - Oktober
Mo Di MI Do Fr Sa So
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - November
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2025 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Villa Artemis 3 SZ p.Pool MB
2024 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
2025 - Januar
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - Februar
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
2025 - März
Mo Di MI Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
2025 - April
Mo Di MI Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
2025 - Mai
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
2025 - Juni
Mo Di MI Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
2025 - Juli
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
2025 - August
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025 - September
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
2025 - Oktober
Mo Di MI Do Fr Sa So
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - November
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2025 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Villa Dimitris 2 SZ p.Pool MB
2024 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
2025 - Januar
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - Februar
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
2025 - März
Mo Di MI Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
2025 - April
Mo Di MI Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
2025 - Mai
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
2025 - Juni
Mo Di MI Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
2025 - Juli
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
2025 - August
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025 - September
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
2025 - Oktober
Mo Di MI Do Fr Sa So
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - November
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2025 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Villa Pan 2 SZ p.Pool MB
2024 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
2025 - Januar
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - Februar
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
2025 - März
Mo Di MI Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
2025 - April
Mo Di MI Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
2025 - Mai
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
2025 - Juni
Mo Di MI Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
2025 - Juli
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
2025 - August
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025 - September
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
2025 - Oktober
Mo Di MI Do Fr Sa So
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - November
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2025 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Villa Niovi 3 SZ p. Pool
2024 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
2025 - Januar
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - Februar
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
2025 - März
Mo Di MI Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
2025 - April
Mo Di MI Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
2025 - Mai
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
2025 - Juni
Mo Di MI Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
2025 - Juli
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
2025 - August
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025 - September
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
2025 - Oktober
Mo Di MI Do Fr Sa So
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - November
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2025 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Villa Tower 3 SZ p.Pool MB
2024 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
2025 - Januar
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - Februar
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
2025 - März
Mo Di MI Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
2025 - April
Mo Di MI Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
2025 - Mai
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
2025 - Juni
Mo Di MI Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
2025 - Juli
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
2025 - August
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025 - September
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
2025 - Oktober
Mo Di MI Do Fr Sa So
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - November
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2025 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Villa Alkestis 1 SZ p.Pool
2024 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
2025 - Januar
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - Februar
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
2025 - März
Mo Di MI Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
2025 - April
Mo Di MI Do Fr Sa So
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
2025 - Mai
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
2025 - Juni
Mo Di MI Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
2025 - Juli
Mo Di MI Do Fr Sa So
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
2025 - August
Mo Di MI Do Fr Sa So
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025 - September
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
2025 - Oktober
Mo Di MI Do Fr Sa So
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
2025 - November
Mo Di MI Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2025 - Dezember
Mo Di MI Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04

Buchbar
Ausgebucht / Keine Reisezeit
Zimmer
Villa Niovi: 132qm - 2-8 Personen. Die Villa "Niovi" hat drei Schlafzimmer mit Doppelbetten. Jeder Schlafraum verfügt über ein separates Marmor-Badezimmer. Das Masterschlafzimmer hat Zugang zu einem Badezimmer mit einer Badewanne, die beiden anderen sind mit einer Dusche ausgestattet. Oberhalb der Rezeption liegt die Villa "Niovi" und deshalb äußerst bequem erreichbar. Die herrlich gelegene Natursteinterrasse ist 95qm groß und integriert einen 30qm großen Privat-pool. Bequeme Gartenmöbel komplettieren die Relaxzone. Ein Holzpavillon eignet sich ideal für ein Candle-light-dinner unter dem kretischen Sternenzelt. Die großzügige Wohnlounge ist komfortabel ausgestattet mit einem offenen Kamin und bequemen Sitzmöbel. Ein 28 "LCD-Sat.TV, Heimkino / Stereo, ein kostenloses Wi-Fi und ein Telefon sorgen für kurzweilige Unterhaltung. Die voll ausgestattete Küche lässt keine Wünsche für den täglichen Nutzungsbedarf offen. Sie wird durch eine Essgruppe komplettiert.

Villa Pan: ca 88qm - 2-6 Personen. Zwei schöne Schlafräume mit Doppelbetten verfügen über je ein separates Badezimmer mit rosafarbenem Volos-Marmor gefließt. Eines ist mit einer Badewanne, das andere mit einer Dusche ausgestattet. Die Wohnlounge ist mit bequemen Sitzelementen eingerichtet. Ein 28 "LCD-Fernseher, Heimkino / Stereo, ein kostenloses Wi-Fi und ein Telefon sorgen für kurzweilige Unterhaltung. Relaxzone um den Swimmingpool. Hier kann man die Seele baumeln lassen und den herrlichen Blick in die Istron Bay und die kretische Bergwelt genießen.

Villa Marianna: 96qm, 2-8 Personen. Auf Wunsch mit Anschluss eines Ateliers - 26qm, mit Zugang zur Hauptterasse.Die Villa ist süd-westlich ausgerichtet und bietet einen atemberaubend schönen Panoramablick. Der Privatpool ist 4 Mal 8 Meter groß. Eine Liegewiese und bequemes Mobiliar sorgen für ein entspanntes Verweilen. Die Küche ist voll ausgestattet, sehr funktional und lässt bei der alltäglichen Nutzung keine Wünsche offen. Das Master-Schlafzimmer hat ein eigenes Badezimmer mit Badewanne und Zugang zu einem seperaten Patio. Das zweite Schlafzimmer mit eigenem Balkon. Und das dritte Schlafzimmer mit Blick in den Garten. Beide Schlafzimmer verfügen je über ein eigenes Badezimmer mit Dusche. Das Atelier ist von der Villa unabhängig bewohnbar und verfügt über eine gut ausgestattete kleine Küche mit angrenzendem Wohn- und Schlafbereich. Ein kleines Badezimmer mit Dusche komplettiert das Atelier.

Villa Artemis: 101qm - 2-8 Personen Diese Villa befindet sich auf der Spitze der Anlage und bietet deshalb größtmögliche Privatsphäre und einen besonders schönen Panoramablick. Die Natursteinterrasse ist 140 qm groß und integriert eine 4x8 Meter großen Swimmingpool. Bequemes Gartenmobiliar, sowie eine kleine Liegewiese laden zum relaxen im Freien ein. Die Wohnlounge (37 qm) mit offenem Kamin, ist mit einer gemütlichen Sitzecke und komfortablen Sitzmöbel eingerichtet. Ein 28 "LCD-Fernseher, Heimkino / Stereo, kostenloses Wi-Fi und ein Telefon sorgen für kurzweilige Unterhaltung. Funktional bestens ausgestattete Küche mit Essgruppe. Die Villa hat drei Schlafzimmer, geschmackvoll eingerichtet, je mit Doppelbetten ausgestattet. Alle drei Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Marmorbadezimmer. Das Hauptbadezimmer ist mit einer Wanne ausgestattet, die beiden anderen je mit einer Dusche. Sowohl vom Wohnzimmer als auch von einem der Schlafzimmer erreichen Sie bequem die Terrasse.

Villa Dimitris: 80qm - 2-6 Personen Die 106 qm große Terrasse integriert einen 6 x 6 Meter großen Pool. Sie ist eine ideale Relaxzone in privater Atmosphäre. Die Lounge - mit offenem Kamin - ist mit bequemen Sitzmöbeln eingerichtet, ein Essbereich verbindet die funktionale Küche. Für kurzweilige Unterhaltung sorgen ein 28LCD-Fernseher, Heimkino / Stereo, ein kostenloses Wi-Fi und ein Telefon. Die Küche ist funktional voll ausgestattet mit Geschirr, Besteck und den erforderlichen Elektrogeräten für den alltäglichen Bedarf. Zwei behaglich eingerichtete Schlafzimmer verfügen je über ein separates Badezimmer, mit rosafarbenem "Volos"-Marmor gefließt, das eine mit Badewanne, das andere mit Dusche.

Villa Tower: 104qm - 2-8 PersonenHerrlicher Blick von der Terasse in die Istron Bay und in die kretische Bergwelt. Voll ausgestattete Küche mit Essgruppe. 3 Schlafzimmer. Villa Alkestris: 56qm - 2-3 PersonenDie südwestliche Ausrichtung der Villa garantiert ganzjährig nahezu den ganzen Tag die schmeichelnde Sonne, nach der sich der Erholung suchende Gast sehnt. Auf der großen Terrasse -150qm, mit integriertem Privatpool - 8x4M, genießen Sie die kretische Sonne, in geschützter Atmosphäre und herrlich schöner Umgebung. Ein Holzpavillon bietet Ihnen den Rahmen für romantische Candle-light-dinner und mehr... Wohnlounge mit Blick in die bestens ausgestattete Küche. Der gemütliche Wohnraum verfügt über bequeme Lounge-Möbel, für kurzweilige Interaktionen sorgen ein 28 "LCD-Sat-TV, ein Heimkino, ein gratis Wi-Fi-Internetanschluss und ein Telefon. Eine Essgruppe verbindet die gut ausgestattete Küche. Das geschmackvoll eingerichtete Schlafzimmer bietet Platz für max. 3 Personen. Das angrenzende Badezimmer ist Marmor gefließt mit einer Badewanne..
Verpflegung
Ohne Verpflegung. Frühstück kann aber auch hinzugebucht werden. Preis p.P. 18€, Kinder unter 14 9€ am Tag.
Unterhaltung / Tipps
In Istron finden Sie einige Tavernen und Bars. Richtiges Stadtleben mit Nightlife gibt es in Agios Nikolaos in 20 Fahrminuten mit dem Auto.
Sport
Wassersport im Strand von Istron un in der eigenen Bucht während der Saison
Ideen & Inspirationen für Ihren Urlaub von KRETA REISEN - kreta.com:
Istron Villas
kreta.com
Teilen