2024 - Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
2025 - Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
2025 - Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
2025 - März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
2025 - April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
2025 - Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
2025 - Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
2025 - Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
2025 - August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
2025 - Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
2025 - November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 - Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Die Villa ist nur 5-10 Minuten von einigen der besten Strände Kretas entfernt, darunter Damnoni, Ammoudi, mehrere schöne Buchten und der große Strand in Plakias. Vom Damnoni Strand können Sie das Boot zum berühmten Preveli Strand mit seinem schönen Fluss und Palmenwald nehmen. Die Villa ist auch ideal für Wanderungen in der atemberaubenden Landschaft und für Tagesausflüge nach Rodakino, zum Schloss und zum flachen Strand in Frangokastello, Rodakino und Chora Sfakion gelegen, wo Sie mit einem Boot in das atemberaubende Küstendorf Loutro springen können.